園長あいさつ/園の概要/施設概要
友だちと遊んで、笑ったり、泣いたり、怒ったり、楽しかった子どものころを思い出してみてください。
幼児期の園の生活は「遊び」が基本になります。子どもたちは毎日の「遊び」を通して、友だち同士のルールやマナーを学び、身につけます。人に対する思いや優しさ、そして好奇心や工夫する力は、のびのびと充実した「遊び」から生まれます。
「今日は何して遊ぼうか」友だちや先生と過ごす楽しい毎日。その中で子どもたちは、いろいろな経験をしていきます。わたくしたちは、小学校に行くまでの6年間を通して、子どもたちの『やりたい』という気持ち、その主体的に取り組む姿を大切にしてあげること。そして、日々のサークルタイムや活動の中で、子どもたち一人ひとりが個々の個性を認識し、子どもたち同士の対話を通して考えや発想を生み出す力が身に付くようサポートしてあげたいと考えています。
0歳から6歳までの幼児期で、子どもたちは五感を働かせ、新しい知識と能力を発展させようとしています。りっしょう子ども園は、この大切な時期に、子どもたちの未来のために、適切に関わっていかなければならない使命があると考えています。
りっしょう子ども園 園長 守山正純
りっしょう子ども園は、保育園と幼稚園の機能を併せ持つ「認定こども園」です。
保護者の就労状況に関わりなく、就学前のお子さんが保育や幼児教育を受けることができます。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
所在地 | 山形県鶴岡市西新斎町2-31 |
---|---|
園長 | 守山 正純 |
定員 | 90名(0歳児から学齢まで) |
施設の規模及び構造 | 敷地面積/3351㎡ 建物面積/729㎡ |
経営主体 | 社会福祉法人 立正会 |
開設年月日 | 昭和25年6月21日(認可) 昭和60年12月21日(社会福祉法人 立正会) |
昭和23年1月 | 守山恭司は保育事業に志し、私立立正園保育所の設立を計画し独力により諸種の困難を克服し児童福祉施設私立立正園保育所を設立。 定員120名とし加茂、今泉、湯野浜、油戸地区の児童も収容。 |
---|---|
昭和25年6月 | 6月13日、一時保育所として発足。6月21日、児童福祉施設私立立正園保育所の認可を受ける。 |
昭和35年4月 | 創立10周年記念行事を行う。 |
昭和45年4月 | 定員変更60名とし、保育所の建物も一部 改築する。 |
昭和60年12月 | 12月21日、社会福祉法人 立正会設立認可を受ける。社会福祉法人 立正会立正保育園と改称する。定員60名乳児室を改築し、0歳児を収容する。 |
平成10年6月 | 1歳児用の建物を増築。 |
平成13年3月 | 0歳児用のログハウスを増築。 |
---|---|
平成13年7月 | 定員70名に変更。 |
平成17年4月 | 定員90名に変更。 |
平成21年7月 | 定員70名に変更。 |
平成22年4月 | 定員60名に変更。 |
平成27年4月 | 立正保育園から認定こども園りっしょう子ども園 として新たにスタート。 |
平成29年3月 | 西新斎町に移転。 |
敷地 | 敷地全体 3351.21㎡ |
---|---|
園舎 | 構造 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 |
述べ面積 | 729.14㎡ |
---|---|
耐震診断の実施 | 有 |
乳児室・ほふく室 | 1室 | 夢組(満0歳児クラス) |
---|---|---|
保育室 | 5室 | 星組(満1歳児クラス) 空組(満2歳児クラス) 花組(満3歳児クラス) 雪組(満4歳児クラス) 月組(満5歳児クラス) |
遊戯室(ホール) | 1室 | |
調理室 | 1室 |
医務室 | 1室 | |
---|---|---|
便所 | 2室 | 三歳児未満の 各クラスにはトイレを完備。 |
手洗い水呑設備 | 1室 | 子ども用(有) 汚物流し(有) 沐浴設備 シャワーブース(有) |
一時預かり室 | 1室 | |
モンテッソーリルーム | 1室 |
園長(1名) 主任保育士(1名) 保育士(12名) 絵画造形指導(1名)
英会話指導(ATR ENGLISH SCHOOLポール・アンソニーホプキンス先生)
スイミング指導(・3歳児1名 ・4歳児1名 ・5歳児1名) 管理栄養士(1名) 調理師(2名)
看護師(1名) 事務員(3名) 嘱託医(3名)
所在地 | 山形県東田川郡三川町大字横山字西田66-1 |
---|---|
園長 | 守山 正純 |
定員 | 60名(0歳児から学齢まで) |
施設の規模及び構造 | 敷地面積/ 3451 ㎡ 建物面積/ 666 ㎡ |
経営主体 | 社会福祉法人 立正会 |
開設年月日 | 令和3年4月1日(開設) |
令和3年1月 | 三川りっしょう子ども園設立 |
---|
敷地 | 敷地全体 3451 ㎡ |
---|---|
園舎 | 構造 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 |
述べ面積 | 676.55 ㎡ |
---|---|
耐震診断の実施 | 有 |
乳児室・ほふく室 | 1 室 | 夢組(満0歳児クラス) |
---|---|---|
保育室 | 5室 | 星組(満1歳児クラス) 空組(満2歳児クラス) 花組(満3歳児クラス) 雪組(満4歳児クラス) 月組(満5歳児クラス) |
遊戯室(ホール) | 1 室 | |
調理室 | 1 室 |
医務室 | 1 室 | |
---|---|---|
便所 | 2室 | 三歳児未満の 各クラスにはトイレを完備。 |
手洗い水呑設備 | 1室 | 子ども用(有) 汚物流し(有) 沐浴設備 シャワーブース(有) |
一時預かり室 | 1 室 | |
モンテッソーリルーム | 1 室 |
園長( 1 名) 主任保育士( – 名) 保育士( 11 名) 絵画造形指導( 1 名)
英会話指導(ATR ENGLISH SCHOOLポール・アンソニーホプキンス先生)
スイミング指導(・3歳児 1 名 ・4歳児 1 名 ・5歳児 1 名) 管理栄養士( 1 名) 調理師( 1 名)
看護師( 1 名) 事務員( 2 名) 嘱託医( 3 名)